

Die angegebenen Tages- und Saisonpreise schließen Energie-, Wasser- und Abwasserkosten, sowie einen PKW-Stellplatz und weitere anfallende Nebenkosten nicht ein. Die Nebenkosten entnehmen Sie bitte Nebenkosten-Tabelle.
Wir haben noch wenige freie Plätze für die Saison 2010!
| Saisonbeginn: 1. April 2010 Saisonende: 27. Oktober 2010 Abreise bis spätestens 13.00 Uhr |
![]() |
Tagespreise (pro Übernachtung)
| Erwachsener (ab 18 Jahre), inkl. Duschen | 4,00 € |
| Jugendlicher (ab 14 Jahre), inkl. Duschen | 2,90 € |
| Kind (ab 6 Jahre), inkl. Duschen | 2,30 € |
| Zelt für 2 Personen | 3,10 € |
| Zelt für 3-4 Personen | 4,10 € |
| Zelt für 5-7 Personen | 5,50 € |
| Zelt, größer | 9,00 € |
| Wohnwagen | 4,00 € |
| Wohnmobil | 5,50 € |
| Auto | 2,10 € |
| Boot | 2,50 € |
| Motorrad | 1,60 € |
| Hund | 2,10 €
|
| Strom | 2,00 € |
| Tagesbesucher | Kurabgabe* | |||
| Erwachsener | 1,10 € |
Erwachsener pro Tag | 1,50 € |
|
| Kind | 0,60 € |
Kurabgabe maximal (Saisonkarte)
|
22,00 € |
|
| Hund | 2,10 € |
|||
| Parkplatz | 2,00 € |
|||
* Kinder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr sind von der Kurabgabe befreit.
Es gilt die Kurabgabensatzung der Gemeinde Schwedeneck vom 16.09.2003
Die Pacht wird nach dem Aufmaß der Parzelle errechnet. Die durchschnittliche
Parzellengröße beträgt 100 qm, somit 810 € Saisonpacht.
In der Pacht enthalten sind Dusche und Zuwasserentnahme.
Bei Ratenzahlung wird eine Bearbeitungsgebühr von 9 % auf die Pacht
und Nebenkosten erhoben.
| Pacht ohne Nebenkosten inkl. Dusche und Zuwasser | |||
| 80 – 129 qm: | 8,10 € pro qm | ||
| 130 – 149 qm: | 7,70 € pro qm | ||
| 150 – 179 qm: | 7,20 € pro qm | ||
| 180 – 250 qm: | 6,70 € pro qm | ||
| Nebenkosten* | Winterstellplatz | |||
| Kurtaxe pro Person (bis 4 Pers.) | 22,00 € |
Wohnwagen | 62,00 € |
|
| Stromanschlussgebühr | 15,00 € |
Blech- und Holzhütten | 42,00 € |
|
| Stromverbrauch pro kWh | 0,35 € |
Boot | 26,00 € |
|
| Zweitwohnwagen | 103,00 € |
|||
| Gerätezelt | 26,00 € |
|||
| Blech- und Holzhütten | 60,00 € |
|||
| Pauschale für Abwasser am Platz | 78,00 € |
|||
| Zweitauto (jede zusätzliche Schrankenkarte) | 15,00 € |
Kaution | ||
| Drittauto | 30,00 € |
Duschkarte, Herren u. Damen getrennt, je | 15,00 € |
|
| Bootsplatz Land | 26,00 € |
Autokarte | 15,00 € |
|
| Bootsplatz Wasser** | 50,00 € |
Schrankenkarte | 15,00 € |
|
| Hund | 26,00 € |
Waschhauskarte | 15,00 € |
|
| Zusatzperson, die nicht im Haushalt lebt (Nachtgast) | 60,00 € |
Parzellenschild (einheitlich) | 15,00 € | |
| Zusatzperson die nicht im Haushalt lebt (Tagesgast) | 26,00 € |
|||
[oben] |
||||
* Die Nebenkosten werden nach Bedarf bzw. nach Verbrauch am Ende der Saison
abgerechnet. Die aufgelisteten Beträge sind Pauschalbeträge für die Saison.
** Möglichkeit und Preis nach Rücksprache mit der Bootsgemeinschaft bzw. mit dem Platzbetreiber
| Chip Waschmaschine | 3,00 € |
| Chip Wäschetrockner | 2,00 € |
| Restmülltüte 20 Liter | 1,50 € |
| Restmülltüte 50 Liter | 3,00 € |
| Sauna pro Person (nach Anfrage) | 5,00 € |
| Küchenzelt für Gruppen (nach Anfrage) pro Tag | 50,00 € |
| Extra großer Stellplatz (110 bis 150 qm) | 5,00 € |
[oben] |
Für Gruppenreisende steht ein 48 qm großes Mulitfunktionszelt für Kochen, Essen, etc. zur Verfügung. Die entsprechenden Preise, auch Tagespreise mit Gruppentarifen, erhalten Sie auf Anfrage. Senden Sie uns eine Mail über info@groenwohld-camping.de oder nutzen Sie unser Reservierungsformular.
[oben]
Surfschule 'Wassersport Schwedeneck'
Auf Anfrage bei Bernd Kascha
Telefon 0 43 08 / 18 33 51 oder 0172 / 780 70 09
[oben]
| Impressum | Datenschutz |